2014(第七届)全国幕墙设计师大会调查问卷&结果(2014.6.28 广州)
作者:幕墙工程网 时间:2014-07-15 15:55:32
1、 作为一名幕墙设计师,您觉得哪些培训对工作和自身发展更有价值?(可多选)
♢ 综合培训 ♢ 标准规范培训 ♢ 重点工程案例培训 ♢ 设计与施工衔接问题培训 ♢ 其他专项培训
调查项 | 百分比 |
综合培训 | 16.67% |
标准规范培训 | 19.14% |
重点工程案例培训 | 33.33% |
设计与施工衔接问题培训 | 30.86% |
其他专项培训 | 0.00% |
2、 从设计师群体的整体利益考虑,您认为可供行业查询的在线设计师数据及信息交流平台库是否有价值?
♢ 有价值 ♢ 价值不大 ♢ 没价值 ♢ 不好说 ♢ 其他建议
调查项 | 百分比 |
有价值 | 89.61% |
价值不大 | 6.49% |
没价值 | 1.30% |
不好说 | 1.30% |
其他建议 | 1.30% |
3、 您更需要“幕墙工程网(www.cncwe.net )”和《幕墙设计》杂志在哪些方面为您提供服务?(可多选)
♢ 行业技术、业务在线交流社区及信息平台 ♢ 产品和技术资料数据库 ♢ 案例资料库 ♢ 组织各种可参与性活动
调查项 | 百分比 |
行业技术、业务在线交流社区及信息平台 | 33.13% |
产品和技术资料数据库 | 30.67% |
案例资料库 | 26.38% |
组织各种可参与性活动 | 9.82% |
4、 在项目实施及原材料选择的时候,您将扮演何种角色?
♢ 决策者,绝对决定性作用 ♢ 部分决定性作用 ♢ 建议性作用 ♢ 仅作设计,材料选择与我无关
调查项 | 百分比 |
决策者,绝对决定性作用 | 12.66% |
部分决定性作用 | 48.10% |
建议性作用 | 36.71% |
仅作设计,材料选择与我无关 | 2.53% |
5、 您将如何选择幕墙工程的相关材料?(可多选)
♢ 只选择经常使用的品牌或产品 ♢ 由甲方指定 ♢ 听专家推荐 ♢ 广泛了解,选择合适的产品 ♢ 选择价格相对较低的
调查项 | 百分比 |
只选择经常使用的品牌或产品 | 25.60% |
由甲方指定 | 23.20% |
听专家推荐 | 6.40% |
广泛了解,选择适合的产品 | 43.20% |
选择价格相对较低的 | 1.60% |
6、 在选择原材料供应伙伴的时候,品牌会起到什么样的作用?
♢ 绝对因素,省心 ♢ 重要因素,对小品牌还是不放心 ♢ 一般因素,视综合情况而定
调查项 | 百分比 |
绝对因素,省心 | 16.67% |
重要因素,对小品牌还是不放心 | 62.82% |
一般因素,视综合情况而定 | 20.51% |
7、 您通常通过何种渠道获取原材料产品信息?(可多选)
♢ 互联网 ♢ 专业杂志 ♢ 直投广告 ♢ 短信 ♢ 协会、专家推荐 ♢ 展会 ♢ 同行推荐 ♢ 培训 ♢ 其他
调查项 | 百分比 |
互联网 | 20.20% |
专业杂志 | 18.18% |
直投广告 | 2.02% |
短信 | 3.15% |
协会、专家推荐 | 17.68% |
展会 | 19.19% |
同行推荐 | 19.19% |
培训 | 2.53% |
其他 | 1.01% |
8、 请列举三种您最常使用的胶品牌
品牌 | 百分比 |
杭州之江有机硅化工有限公司 | 17.20% |
广州市白云化工实业有限公司 | 16.90% |
道康宁(中国)投资有限公司 | 8.60% |
郑州中原应用技术研究有限公司 | 5.80% |
广州市耐奇科技实业有限公司 | 4.60% |
9、 请列举三种您最常使用的玻璃品牌
品牌 | 百分比 |
中国南玻集团股份有限公司 | 23.80% |
台玻长江玻璃有限公司 | 9.20% |
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 | 7.50% |
信义玻璃控股有限公司 | 7.40% |
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 | 3.70% |
品牌 | 百分比 |
肇庆亚洲铝厂有限公司 | 13.30% |
山东华建铝业有限公司 | 8.10% |
广东坚美铝型材有限公司 | 7.10% |
江阴东华铝材科技有限公司 | 6.50% |
广亚铝业有限公司 | 4.70% |
品牌 | 百分比 |
广东坚朗五金制品股份有限公司 | 33.87% |
山东国强五金科技有限公司 | 10.60% |
广东合和建筑五金制品有限公司 | 8.10% |
诺托·佛朗克建筑五金(北京)有限公司 | 7.90% |
格屋贸易(上海)有限公司 | 7.60% |
品牌 | 百分比 |
泰诺风保泰隔热材料有限公司 | 41.10% |
沈阳正典铝建筑系统有限公司 | 8.20% |
江苏宇马铝业有限公司 | 7.80% |
宁波信高塑化有限公司 | 6.50% |
武汉市源发新材料有限公司 | 3.20% |
13、您现在关注哪些方面的行业技术发展动向:(如:光伏幕墙、新型面材……)
1、幕墙大跨度设计技术,异型幕墙设计
2、幕墙在节能方面有何新发展
3、双层玻璃,直立锁边屋面新型节能幕墙的发展
4、建筑艺能遮阳方面的发展
5、规范的更新,新型幕墙的研发
6、双层幕墙在国内的应用,光伏板的应用
7、创新与突破,领跑世界先进行列
8、与生态技术的结合
9、低碳在幕墙行业的应用
10、幕墙设计与施工方面,新材料,新技术